星期五, 10月 16, 2009
星期四, 10月 15, 2009
星期一, 10月 12, 2009
星期日, 10月 11, 2009
星期六, 10月 10, 2009
星期五, 10月 09, 2009
星期四, 10月 08, 2009
星期三, 10月 07, 2009
星期二, 10月 06, 2009
星期日, 10月 04, 2009
【運動彩券】2009/10/5 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 |
MLB美國職棒大聯盟2009球季例行賽,在明天的賽事結束後,即將畫下休止符。在例行賽的最後一天,筆者破例不做單場推薦,而停止推薦的原因在於希望各位彩迷朋友,放棄作無把握的風險投注。如果彩迷朋友長期有關注筆者每天的今日盤是提醒,應該可以觀察出其實參與運動博弈活動,除了從基本的數據面分析外,掌握莊家心裡、賠率變化及注單趨勢等要素,其實更為重要。撇開所謂的協議假球不說,經營運動博弈的莊家,在追求獲利的基礎下,掌握每場球賽的可能性,就是莊家每天最重要的工作,透過重要資訊的掌握,莊家會利用賠率的調整,技術性的引導彩迷的投注方向,簡單的說,就是讓彩迷願意更積極投注而且是投注在錯誤的結果上。以筆者最常用的注單趨勢分析法則來說,若平均投注於整體的盤面,投注於較少人投注的球隊上,獲利的機會大上許多。因為從博弈零和的理論來看,如果彩迷投注產生獲利,那麼莊家必定會產生虧損。莊家經營運動博弈的操作手法當然絕對不會如此簡單,筆者提出這個論點的原因在於提醒彩迷朋友,如果純粹以數據基礎來投注,你幾乎沒有贏錢的機會。日後筆者會將這些理論彙整,在本網與各位彩迷分享,希望可以幫助彩迷在運動博弈中,真正贏取到獲利。此外,雖然2009年的MLB美國職棒大聯盟例行賽已將結束,筆者除了於季後賽期間會繼續提供分析外,在即將開打的09-10年NBA球季賽中,也會提供更多更精彩的內容給大家,竟請大家期待。今天的盤勢套用筆者上述提到的理論,建議彩迷可以小額投注於每一場的受讓方球隊,等到明天比賽結束,大家就可以清楚的體會到筆者的重點所在了。 |
Read more...
【運動彩券】2009/10/4 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
在昨天筆者預測盤勢會出現大翻盤的前提下,今天的比賽果然出現大幅度的翻盤走勢,不過昨天的推薦場次在踩到洛杉磯天使這顆地雷的情況下,勝負盤部份推二過一,僅達成推四過三,未以全壘打過關。檢視今天的盤勢,可區分為PK型與強壓型兩種,在今天大幅翻盤的情況下,建以彩迷在PK型部份,選擇讓分方強隊;強壓型部份,則建議彩迷選擇受讓方較為理想。 | |||
今日推薦場次 | |||
6013 | 堪薩斯皇家@明尼蘇達雙城 | 04:10 | |
6017 | 紐約洋基@坦帕灣光芒 | 07:08 |
Read more...
星期五, 10月 02, 2009
【運動彩券】2009/10/3 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
經過昨天的全壘打過關後,今天的比賽結果表現並不理想,勝負盤推二未過,大小分也僅推二過一。看完今天的比賽後,提醒各位彩迷在球季的尾聲,各球隊練兵味道濃厚,尤其是進入季後賽的球隊,大多在評估目前40人名單中,究竟要帶哪些人進入季後賽,所以大多未排出主力球員,例如今天的洛杉磯天使,4局打完主力球員幾乎都已經下場,在非主力球員出賽的情況下,戰績當然會不理想。此外,近期的盤勢翻盤的情況稍微緩和,在僅剩3天例行賽的情況下,莊家極有可能再度出手。觀察今天的整體盤勢後,建議彩迷如果數據面部份,如果有支持莊家不看好球隊的條件,選擇反盤過關贏錢的機會較大。 | |||
今日推薦場次 | |||
5014 | 紐約洋基@坦帕灣光芒 | 07:38 | |
5017 | 洛杉磯天使@奧克蘭運動家 | 10:05 |
Read more...
星期四, 10月 01, 2009
【運動彩券】2009/10/2 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
經過本周前半段的小低潮後,今天的比賽終於大放異彩,不僅勝負盤推二過二,大小分部份也順利推二過二,總計推四過四全壘打過關,希望有幫彩迷賺回一些彩金。明天的比賽由於又遇移動日,場次較平常略少僅11場,綜觀目前的盤勢,國家聯盟強弱分明,注單量分佈也頗為合理,建議國聯場次部份選擇讓分方較為理想,美聯場次部份,筆者建議選擇主場球隊過關機會大。 | |||
今日推薦場次 | |||
4007 | 明尼蘇達雙城@底特律老虎 | 01:05 | |
4013 | 巴爾地摩金鶯@坦帕灣光芒 | 07:08 |
Read more...
星期三, 9月 30, 2009
【運動彩券】2009/10/1 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
今天的比賽大部分都符合昨天盤勢的預測由主場球隊勝出,但是較不理想的是在推薦場次部份,剛好就挑中反盤的比賽,亞特蘭大勇士一分輸球,同時大小也未過關,本周的推薦場次表現較為不理想。綜觀今天的盤勢,出現近來少見的盤勢走向,目前的盤勢在國家聯盟方面,已出現多場逆勢投注的狀況,簡單來說,就是注單比重反而是莊家不看好的球隊高於莊家看好的球隊。針對目前的盤勢走向,建議彩迷在明天的場次上,國家聯盟選擇莊家看好的場次較為理想,美國聯盟方面則建議以主場球隊較佳。 | |||
今日推薦場次 | |||
3008 | 紐約大都會@華盛頓國民 | 04:35 | |
3011 | 明尼蘇達雙城@底特律老虎 | 07:05 |
Read more...
【運動彩券】2009/9/30 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
今天在底特律老虎因雨延賽的情況下,昨天的推薦勝負盤未過關,大小分則是驚險以0.5分之差順利過關,昨天的推薦拿下推二過一的成績。明天的比賽雖然僅一場補賽是在稍後的深夜進行,但是原本早該順利開盤的正常狀況,目前卻出現時開時關的情形;注單趨勢方面,目前注單偏離率高的場次,大多是昨天翻盤的比賽居多,依據經驗法則,再度翻盤的機率較低。綜觀目前的盤勢,筆者評估明天主場球隊獲勝的機率較高,但要小心主場球隊分洞過關的結果發生,建議彩迷以主場球隊獨贏過關為主,以降低贏球輸錢的風險。 | |||
今日推薦場次 | |||
2008 | 佛羅里達馬林魚@亞特蘭大勇士 | 07:00 | |
2009 | 芝加哥白襪@克里夫蘭印地安人 | 07:05 |
Read more...
星期二, 9月 29, 2009
【運動彩券】2009/9/29 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
今天的比賽又再次出現多場一分差的比賽,而且連一般較不易出現一分差比賽的客場勝隊,今天也出現2場一分差的比賽。雖然說整體來看,今天翻盤的場次並不多,但在多達6場一分差比賽的情況下,對彩迷造成的損失,恐怕不下於翻盤的情況。明天的賽事場次較少,從目前的盤勢來看,建議大家如果選擇正盤方面,儘量避開國家聯盟的比賽;美國聯盟賽事莊家看好的球隊明天正盤過關應該沒有什麼問題。 | |||
今日推薦場次 | |||
1008 | 堪薩斯皇家@紐約洋基 | 07:05 | |
1009 | 明尼蘇達雙城@底特律老虎 | 07:05 |
Read more...
星期日, 9月 27, 2009
【運動彩券】2009/9/28 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
昨天由於筆者家中的網路障礙,造成無法順利PO文,在此先跟長期以來支持的彩迷說聲抱歉。前天的比賽推四全未過,是近期以來表現最不理想的一天,不過其他場次到是符合筆者在盤勢提醒中所提到的重點。近期的盤勢對預測來說更為艱難,不僅較翻盤的跡象較難掌握,一分差的比賽近期出現的比例更是高上許多。從目前的盤勢來看,國家聯盟的場次注單趨勢乖離率較大,出現翻盤的機會較高;向對而言,美國聯盟的場次盤勢較為正常,建議彩迷對於明天場次的比賽,可以選擇美國聯盟客場強隊讓分過關的場次投注。 | |||
今日推薦場次 | |||
7010 | 波士頓紅襪@紐約洋基 | 01:05 | |
7016 | 底特律老虎@芝加哥白襪 | 02:05 |
Read more...
網誌存檔
-
►
2010
(77)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (3)
- ► 06/20 - 06/27 (5)
- ► 06/13 - 06/20 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (7)
- ► 05/30 - 06/06 (7)
- ► 05/23 - 05/30 (7)
- ► 05/16 - 05/23 (7)
- ► 05/09 - 05/16 (5)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (6)
- ► 04/18 - 04/25 (7)
- ► 04/11 - 04/18 (7)
- ► 04/04 - 04/11 (8)
-
▼
2009
(73)
- ▼ 10/11 - 10/18 (4)
- ► 10/04 - 10/11 (7)
- ► 09/27 - 10/04 (6)
- ► 09/20 - 09/27 (6)
- ► 09/13 - 09/20 (7)
- ► 09/06 - 09/13 (11)
- ► 08/30 - 09/06 (8)
- ► 08/23 - 08/30 (6)
- ► 08/16 - 08/23 (7)
- ► 08/09 - 08/16 (11)
-
►
2008
(205)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 09/21 - 09/28 (4)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (4)
- ► 08/31 - 09/07 (4)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (5)
- ► 08/10 - 08/17 (5)
- ► 08/03 - 08/10 (5)
- ► 07/27 - 08/03 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (5)
- ► 06/29 - 07/06 (5)
- ► 06/22 - 06/29 (5)
- ► 06/15 - 06/22 (5)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (11)
- ► 05/11 - 05/18 (9)
- ► 05/04 - 05/11 (14)
- ► 04/27 - 05/04 (12)
- ► 04/20 - 04/27 (9)
- ► 04/13 - 04/20 (2)
- ► 04/06 - 04/13 (5)
- ► 03/30 - 04/06 (11)
- ► 03/23 - 03/30 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (6)
- ► 03/09 - 03/16 (7)
- ► 03/02 - 03/09 (8)
- ► 02/24 - 03/02 (7)
- ► 02/17 - 02/24 (5)
- ► 02/10 - 02/17 (5)
- ► 02/03 - 02/10 (6)
- ► 01/27 - 02/03 (7)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2007
(253)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (7)
- ► 12/02 - 12/09 (7)
- ► 11/25 - 12/02 (7)
- ► 11/18 - 11/25 (6)
- ► 11/11 - 11/18 (7)
- ► 11/04 - 11/11 (8)
- ► 10/28 - 11/04 (10)
- ► 10/21 - 10/28 (5)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (5)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (12)
- ► 08/19 - 08/26 (21)
- ► 08/12 - 08/19 (20)
- ► 08/05 - 08/12 (12)
- ► 07/29 - 08/05 (8)
- ► 07/22 - 07/29 (7)
- ► 07/15 - 07/22 (8)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (12)
- ► 06/17 - 06/24 (12)
- ► 06/10 - 06/17 (16)
- ► 06/03 - 06/10 (18)
- ► 05/27 - 06/03 (20)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (5)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
-
►
2005
(61)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (6)
- ► 09/18 - 09/25 (5)
- ► 09/11 - 09/18 (7)
- ► 09/04 - 09/11 (7)
- ► 08/28 - 09/04 (7)
- ► 08/21 - 08/28 (7)
- ► 08/14 - 08/21 (6)
- ► 08/07 - 08/14 (6)
- ► 07/31 - 08/07 (7)
- ► 07/24 - 07/31 (2)