星期六, 10月 10, 2009
星期五, 10月 09, 2009
星期四, 10月 08, 2009
星期三, 10月 07, 2009
星期二, 10月 06, 2009
星期日, 10月 04, 2009
【運動彩券】2009/10/5 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 |
MLB美國職棒大聯盟2009球季例行賽,在明天的賽事結束後,即將畫下休止符。在例行賽的最後一天,筆者破例不做單場推薦,而停止推薦的原因在於希望各位彩迷朋友,放棄作無把握的風險投注。如果彩迷朋友長期有關注筆者每天的今日盤是提醒,應該可以觀察出其實參與運動博弈活動,除了從基本的數據面分析外,掌握莊家心裡、賠率變化及注單趨勢等要素,其實更為重要。撇開所謂的協議假球不說,經營運動博弈的莊家,在追求獲利的基礎下,掌握每場球賽的可能性,就是莊家每天最重要的工作,透過重要資訊的掌握,莊家會利用賠率的調整,技術性的引導彩迷的投注方向,簡單的說,就是讓彩迷願意更積極投注而且是投注在錯誤的結果上。以筆者最常用的注單趨勢分析法則來說,若平均投注於整體的盤面,投注於較少人投注的球隊上,獲利的機會大上許多。因為從博弈零和的理論來看,如果彩迷投注產生獲利,那麼莊家必定會產生虧損。莊家經營運動博弈的操作手法當然絕對不會如此簡單,筆者提出這個論點的原因在於提醒彩迷朋友,如果純粹以數據基礎來投注,你幾乎沒有贏錢的機會。日後筆者會將這些理論彙整,在本網與各位彩迷分享,希望可以幫助彩迷在運動博弈中,真正贏取到獲利。此外,雖然2009年的MLB美國職棒大聯盟例行賽已將結束,筆者除了於季後賽期間會繼續提供分析外,在即將開打的09-10年NBA球季賽中,也會提供更多更精彩的內容給大家,竟請大家期待。今天的盤勢套用筆者上述提到的理論,建議彩迷可以小額投注於每一場的受讓方球隊,等到明天比賽結束,大家就可以清楚的體會到筆者的重點所在了。 |
Read more...
【運動彩券】2009/10/4 MLB美國職棒賽前盤勢預測分析
我們的任務就是贏!
統計、紀錄、排名及天氣,還是裁判一個好球的判決,都有可能左右著比賽的結果。我們的工作就是幫大家找出證據,來證明比賽結果的可能性,有了我們的系統化分析,幫助大家有更高的獲勝機率,準確的告訴您預測結果,總比自己胡亂猜好多了。
今日盤勢提醒 | |||
在昨天筆者預測盤勢會出現大翻盤的前提下,今天的比賽果然出現大幅度的翻盤走勢,不過昨天的推薦場次在踩到洛杉磯天使這顆地雷的情況下,勝負盤部份推二過一,僅達成推四過三,未以全壘打過關。檢視今天的盤勢,可區分為PK型與強壓型兩種,在今天大幅翻盤的情況下,建以彩迷在PK型部份,選擇讓分方強隊;強壓型部份,則建議彩迷選擇受讓方較為理想。 | |||
今日推薦場次 | |||
6013 | 堪薩斯皇家@明尼蘇達雙城 | 04:10 | |
6017 | 紐約洋基@坦帕灣光芒 | 07:08 |
Read more...
網誌存檔
-
►
2010
(77)
- ► 07/04 - 07/11 (1)
- ► 06/27 - 07/04 (3)
- ► 06/20 - 06/27 (5)
- ► 06/13 - 06/20 (6)
- ► 06/06 - 06/13 (7)
- ► 05/30 - 06/06 (7)
- ► 05/23 - 05/30 (7)
- ► 05/16 - 05/23 (7)
- ► 05/09 - 05/16 (5)
- ► 05/02 - 05/09 (1)
- ► 04/25 - 05/02 (6)
- ► 04/18 - 04/25 (7)
- ► 04/11 - 04/18 (7)
- ► 04/04 - 04/11 (8)
-
▼
2009
(73)
- ► 10/11 - 10/18 (4)
- ▼ 10/04 - 10/11 (7)
- ► 09/27 - 10/04 (6)
- ► 09/20 - 09/27 (6)
- ► 09/13 - 09/20 (7)
- ► 09/06 - 09/13 (11)
- ► 08/30 - 09/06 (8)
- ► 08/23 - 08/30 (6)
- ► 08/16 - 08/23 (7)
- ► 08/09 - 08/16 (11)
-
►
2008
(205)
- ► 10/26 - 11/02 (4)
- ► 09/21 - 09/28 (4)
- ► 09/14 - 09/21 (4)
- ► 09/07 - 09/14 (4)
- ► 08/31 - 09/07 (4)
- ► 08/24 - 08/31 (4)
- ► 08/17 - 08/24 (5)
- ► 08/10 - 08/17 (5)
- ► 08/03 - 08/10 (5)
- ► 07/27 - 08/03 (4)
- ► 07/20 - 07/27 (3)
- ► 07/13 - 07/20 (1)
- ► 07/06 - 07/13 (5)
- ► 06/29 - 07/06 (5)
- ► 06/22 - 06/29 (5)
- ► 06/15 - 06/22 (5)
- ► 06/08 - 06/15 (5)
- ► 06/01 - 06/08 (1)
- ► 05/25 - 06/01 (2)
- ► 05/18 - 05/25 (11)
- ► 05/11 - 05/18 (9)
- ► 05/04 - 05/11 (14)
- ► 04/27 - 05/04 (12)
- ► 04/20 - 04/27 (9)
- ► 04/13 - 04/20 (2)
- ► 04/06 - 04/13 (5)
- ► 03/30 - 04/06 (11)
- ► 03/23 - 03/30 (5)
- ► 03/16 - 03/23 (6)
- ► 03/09 - 03/16 (7)
- ► 03/02 - 03/09 (8)
- ► 02/24 - 03/02 (7)
- ► 02/17 - 02/24 (5)
- ► 02/10 - 02/17 (5)
- ► 02/03 - 02/10 (6)
- ► 01/27 - 02/03 (7)
- ► 01/20 - 01/27 (1)
-
►
2007
(253)
- ► 12/16 - 12/23 (2)
- ► 12/09 - 12/16 (7)
- ► 12/02 - 12/09 (7)
- ► 11/25 - 12/02 (7)
- ► 11/18 - 11/25 (6)
- ► 11/11 - 11/18 (7)
- ► 11/04 - 11/11 (8)
- ► 10/28 - 11/04 (10)
- ► 10/21 - 10/28 (5)
- ► 10/14 - 10/21 (1)
- ► 10/07 - 10/14 (5)
- ► 09/30 - 10/07 (3)
- ► 09/23 - 09/30 (1)
- ► 09/16 - 09/23 (1)
- ► 09/09 - 09/16 (3)
- ► 09/02 - 09/09 (3)
- ► 08/26 - 09/02 (12)
- ► 08/19 - 08/26 (21)
- ► 08/12 - 08/19 (20)
- ► 08/05 - 08/12 (12)
- ► 07/29 - 08/05 (8)
- ► 07/22 - 07/29 (7)
- ► 07/15 - 07/22 (8)
- ► 07/08 - 07/15 (2)
- ► 06/24 - 07/01 (12)
- ► 06/17 - 06/24 (12)
- ► 06/10 - 06/17 (16)
- ► 06/03 - 06/10 (18)
- ► 05/27 - 06/03 (20)
- ► 05/20 - 05/27 (3)
- ► 04/15 - 04/22 (5)
- ► 04/08 - 04/15 (1)
-
►
2005
(61)
- ► 10/02 - 10/09 (1)
- ► 09/25 - 10/02 (6)
- ► 09/18 - 09/25 (5)
- ► 09/11 - 09/18 (7)
- ► 09/04 - 09/11 (7)
- ► 08/28 - 09/04 (7)
- ► 08/21 - 08/28 (7)
- ► 08/14 - 08/21 (6)
- ► 08/07 - 08/14 (6)
- ► 07/31 - 08/07 (7)
- ► 07/24 - 07/31 (2)